| Tipo: | |
| Entidade: | Câmara Municipal |
| Objeto: | Aquisição de até 6.180 (seis mil e cento e oitenta) litros de combustível, tipo gasolina comum, para atendimento das atividades da Câmara. |
| Valor: | R$ 34.546,20 |
| Nome da Contratada: | Carlos Alberto Schraiber |
| CNPJ/CPF da Contratada: | 03.961.625/0001-08 |
| Categoria: | Fornecimento de Material de Consumo |
| Situação: | Término Prazo |
| Data de Assinatura: | 15/02/2023 |
| Vigência: | 16/02/2023 a 15/02/2024 |
| Modalidade: | Dispensa de Licitação |
| Processo Licitatório Originário: | 30 |
| Fiscal: | Ronivan Crauzer |
| Segundo Termo Aditivo ao Contrato 02/2023 | VISUALIZAR |
| Contrato 02/2023 - Gasolina | VISUALIZAR |
| Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2023 | VISUALIZAR |
| N° do Aditivo | Valor | Vigência | Histórico | Anexo |
|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | R$ 2.254,18 | 17/04/2023 a 15/02/2024 | Equilíbrio do preço do litro do combustível para se manter o instrumento da contratação da empresa para fornecimento de gasolina comum, passando de R$ 5,59 para R$ 6,05 o litro. | VISUALIZAR |
| 02/2023 | R$ 1.075,80 | 01/09/2023 a 15/02/2024 | Equilíbrio do preço do litro do combustível para se manter o instrumento da contratação da empresa para fornecimento de gasolina comum, passando de R$ 6,05 para R$ 6,49 o litro. | VISUALIZAR |
| Data de aquisição |
Identificação | Fornecedor | Órgão adquirente |
Valor unitário |
Quantidade | Unidade | Valor total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | Aquisição de combustível, tipo gasolina comum | Carlos Alberto Schraiber | 03.961.625/0001-08 | Câmara Municipal | R$ 5,59 | 6180 | Litros | R$ 34.546,20 |