"contrato_id"|"bem_id"|"data_aquisicao"|"identificacao"|"fornecedor_nome"|"fornecedor_documento"|"orgao_adquirente"|"valor_unitario"|"quantidade"|"unidade_medida"|"valor_total"
"92"|"70"|"2025-10-21"|"CONTRATO 08/2025 - Aquisio de at 6.300 litros de combustvel, tipo gasolina comum, para atender as necessidades com locomoo de vereadores e servidores a servio do Legislativo."|"CARLOS ALBERTO SCHRAIBER"|"03.961.625/0001-08"|"Cmara Municipal"|"659,00"|"6300"|"litros"|"4.151.700,00"
"90"|"68"|"2025-07-31"|"CONTRATO 6/2025 - Contratao de empresa especializada para prestar servios de filmagem e live streaming durante as Sesses Ordinrias, Extraordinrias, Solenes e Audincias Pbl"|"M W ZIETLOW MAGMA MIDIA"|"57.896.841/ 0001-46"|"Cmara Municipal"|"101.176,00"|"51"|"Unidade"|"5.159.976,00"
"91"|"69"|"2025-07-31"|"CONTRATO 7/2025 - Prestao de servio de consultoria em comunicao, publicidade, marketing institucional e digital, bem como a produo de contedos informativos de textos, de fotos, de udios e de "|"M W ZIETLOW MAGMA MIDIA"|"57.896.841/ 0001-46"|"Cmara Municipal"|"400.000,00"|"12"|"Meses"|"4.800.000,00"
"89"|"67"|"2025-04-30"|"CONTRATO 5/2025 -  cont'atao de empresa especializada para confeco e aquisio de Galerias dos Presidentes, Quadros - Memorial Legislativo, Quadros para Homenageados da CM e Comenda Henrique K"|" PLACDIGI COMUNICAO VISUAl EIRELLI"|"18.964.238/0001-00"|"Cmara Municipal"|"14.134,00"|"202"|"UNIDADE"|"2.855.068,00"
"88"|"66"|"2025-04-11"|"CONTRATO 04.2025 - e-Doc - Gerenciamento de Processos Eletrnicos"|"1 DOCTECNOLOGIA S.A"|"19.625.833/0001-76"|"Cmara Municipal"|"180.000,00"|"12"|"Meses"|"2.160.000,00"
"86"|"65"|"2025-02-27"|"Aquisio de at 2.500 litros de combustvel, tipo gasolina (gasolina comum de uso automotivo)"|"CARLOS ALBERTO SCHRAIBER"|"03.961.625/0001-08"|"Cmara Municipal"|"675,00"|"2500"|"litros"|"1.687.500,00"
"84"|"64"|"2025-02-03"|"SERVICO E CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL) VELOCIDADE NO MINIMO 600 MBPS - PONTO DE ACESSO CAMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA, DISPONIBILIDADA 24 H POR DIA SEM INTERRUPCOES PARA O PERIODO DE 12 "|"WW INFORMTICA LTDA"|"07.293.212/0001-53"|"Cmara Municipal"|"107.000,00"|"12"|"Meses"|"1.284.000,00"
"83"|"63"|"2025-01-01"|"CONTRATO 11 2024 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO POR MEIO DE CARTAO ELETRONICO"|"RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA"|"12.515.796/0001-02 "|"Cmara Municipal"|"3.000.000,00"|"13"|"Meses"|"39.000.000,00"
"81"|"62"|"2024-07-08"|"Contrato Adm. 10 2024 - Contratao de empresa especializada em fornecimento de gneros alimentcios, tipo coffee breack, para atender aos eventos realizados anualmente pela CMLT, na recepo de autor"|"Evaldo Kester - ME"|"06.133.257/0001-06"|"Cmara Municipal"|"48.167,00"|"12"|"Meses"|"578.004,00"
"80"|"61"|"2024-07-01"|"Contrato Adm. 09 2024 - Felipe Graunke Saick - Transmisso de Live Streaming"|"Filipe Graunke Saick"|"48.146.688/0001-49"|"Cmara Municipal"|"139.584,00"|"12"|"Meses"|"1.675.008,00"
"79"|"60"|"2024-05-06"|"CONTRATO 08.2024 - Aluguel de cmeras para sesso solene - LF Produes LTDA - Aluguel de 02 cmeras para transmisso externa"|"LF Produes Ltda"|"33.378.866/0001-90"|"Cmara Municipal"|"427.000,00"|"2"|"Parcelas"|"854.000,00"
"78"|"59"|"2024-03-27"|"Contratao de empresa especializada para prestao de servio de consultoria em comunicao, publicidade, marketing institucional e digital, bem com a produo de contedos informativos de udio e v"|"LF Produes Ltda"|"33.378.866/0001-90"|"Cmara Municipal"|"410.000,00"|"12"|"Meses"|"4.920.000,00"
"77"|"58"|"2024-03-08"|"Contrato 06 2024 - Maico Moreira - Servios Tcnicos de Informtica (Manuteno corretiva e preventiva) em hardwares e Softwares"|"Maico Moreira ME"|"42.493.527.0001/45"|"Cmara Municipal"|"126.000,00"|"12"|"meses"|"1.512.000,00"
"76"|"57"|"2024-02-21"|"Contratao de empresa especializada para prestao de servios em tecnologia da informao"|"gape Assessoria e Consultoria Ltda EPP"|"02.548.735/0001-80"|"Cmara Municipal"|"245.000,00"|"12"|"Meses"|"2.940.000,00"
"75"|"56"|"2024-02-16"|"Aquisio de combustvel, tipo gasolina comum"|"Carlos Alberto Schraiber"|"03.961.625/0001-08"|"Cmara Municipal"|"629,00"|"6300"|"Litros"|"3.962.700,00"
"74"|"54"|"2024-02-02"|"Prestao de Servios de Conectividade  Internet - 200  Mbps "|"WW Informtica Ltda "|"07.293.212/0001-53"|"Cmara Municipal"|"108.000,00"|"12"|"Meses"|"1.296.000,00"
"73"|"55"|"2024-01-10"|"Contratao de empresa especializada para prestar servios referentes em Sade e Segurana no Trabalho, visando  elaborao dos programas de sade do trabalho, exigidos pela legislao trabalhista vi"|"ALPHA OCUPACIONAL LTDA"|"45.963.020/0001-04"|"Cmara Municipal"|"70.833,00"|"12"|"Meses"|"849.996,00"
"72"|"53"|"2024-01-08"|"Contratao de empresa especializada para aquisio de placas de homenagem, visando atender as necessidades da Cmara Municipal de Laranja da Terra/ES quanto  realizao de Sesses Solenes e entregas"|"PLACDIGI COMUNICAO VISUAL EIRELLI"|"18.964.238/0001-00"|"Cmara Municipal"|"17.000,00"|"115"|"Unidades"|"1.955.000,00"
"71"|"52"|"2023-10-02"|"Contrato 08/2023 - Aquisio de gneros alimentcios"|"Evaldo Kester - ME"|"06.133.257/0001-06"|"Cmara Municipal"|"47.495,00"|"12"|"Meses"|"569.940,00"
"70"|"51"|"2023-06-27"|"Contratao de empresa especializada em prestao de servios de transmisso de live streaming das sesses ordinrias, solenes e extraordinrias, para transmisso em tempo real nas plataformas Youtube"|"Maico Moreira"|"42.493.527/0001-45"|"Cmara Municipal"|"150.000,00"|"12"|"Meses"|"1.800.000,00"
"69"|"50"|"2023-03-14"|"Prestao de servios de publicidade e desenvolvimento de artes grficas para impresso e postagem em redes sociais de todos os eventos da CMLT - LF Produes"|"L F Produes"|"33.378.866/0001-90"|"Cmara Municipal"|"300.000,00"|"12"|"Meses"|"3.600.000,00"
"68"|"49"|"2023-03-03"|"Servios tcnicos de manuteno preventiva e corretiva em hardwares e softwares dos computadores da Cmara Municipal."|"LF Produes"|"33.378.866/0001-90"|"Cmara Municipal"|"125.000,00"|"12"|"meses"|"1.500.000,00"
"66"|"47"|"2023-02-23"|"Contratao de empresa especializada para prestao de servios em tecnologia da informao"|"gape Assessoria e Consultoria Ltda EPP"|"02.548.735/0001-80"|"Cmara Municipal"|"145.000,00"|"12"|"Meses"|"1.740.000,00"
"67"|"48"|"2023-02-23"|"Aquisio de placas de homenagem, visando atender as necessidades da Cmara Municipal de Laranja da Terra/ES quanto  realizao de Sesses Solenes no ano de 2023"|"PLACDIGI COMUNICAO VISUAL EIRELLI"|"18.964.238/0001-00"|"Cmara Municipal"|"17.000,00"|"80"|"Unidades"|"1.360.000,00"
"65"|"46"|"2023-02-15"|"Aquisio de combustvel, tipo gasolina comum"|"Carlos Alberto Schraiber"|"03.961.625/0001-08"|"Cmara Municipal"|"559,00"|"6180"|"Litros"|"3.454.620,00"
"64"|"45"|"2023-02-01"|"Prestao de Servios de Conectividade  Internet - 80  Mbps "|"WW Informtica Ltda Me"|"07.293.212/0001-53"|"Cmara Municipal"|"41.000,00"|"12"|"Meses"|"492.000,00"
"63"|"44"|"2022-12-22"|"Contratao de empresa especializada para prestar servios referentes em Sade e Segurana no Trabalho, visando  elaborao dos programas de sade do trabalho, exigidos pela legislao trabalhista vi"|"GH MED MEDICINA E SEGURANA DO TRABALHO LTDA"|"45.963.020/0001-04"|"Cmara Municipal"|"57.708,00"|"12"|"meses"|"692.496,00"
"60"|"43"|"2022-11-17"|"Aquisio de combustvel, tipo gasolina comum"|"Auto Posto So Joo Ltda ME"|"10.293.585/0001-39"|"Cmara Municipal"|"579,00"|"56.563,00"|"Litros"|"327.500,00"
"62"|"42"|"2022-09-27"|"Aquisio de Computadores e Impressoras"|"CL Costa Comrcio e Servios de Equipamentos Eireli"|"17.884.676/0001-98"|"Cmara Municipal"|"7.342.000,00"|"1"|"Lote"|"7.342.000,00"
"60"|"41"|"2022-09-23"|"Contratao de empresa especializada em fornecimento de gneros alimentcios, conforme termo de referncia."|"Evaldo Kester - ME"|"06.133.257/0001-06"|"Cmara Municipal"|"47.495,00"|"12"|"Meses"|"569.940,00"
"59"|"40"|"2022-08-24"|"Auxlio Alimentao"|"Le Card Administradora de Cartes Ltda"|"19.207.352/0001-40"|"Cmara Municipal"|"700.000,00"|"60"|"Meses"|"42.000.000,00"
"58"|"39"|"2022-07-20"|"Aquisio de combustvel, tipo gasolina comum"|"Auto Posto So Joo Ltda ME"|"10.293.585/0001-39"|"Cmara Municipal"|"655,00"|"2000"|"Litros"|"1.310.000,00"
"57"|"38"|"2022-03-31"|"Aquisio de Placas de Homenagem para atender as necessidades quanto  realizao de Sesses Solenes da Cmara Municipal."|"Placas Express de comunicao Visual Eirelli"|"15.494.741/0001-43"|"Cmara Municipal"|"17.500,00"|"60"|"Unidade"|"1.050.000,00"
"56"|"37"|"2022-03-09"|"Contratao de empresa especializada em soluo de software de produo de vdeo ao vivo completo com recursos, incluindo mixagem ao vivo, mudana e transmisso de fontes de vdeos SD e HD (at 1080p)"|"Maico Moreira - 155.790.387-55"|"42.493.527/0001-45"|"Cmara Municipal"|"30.000,00"|"12"|"Meses"|"360.000,00"
"52"|"33"|"2022-02-04"|"Prestao de Servios de Conectividade IP - 70  Mbps "|"WW Informtica Ltda Me"|"07.293.212/0001-53"|"Cmara Municipal"|"39.000,00"|"12"|"Meses"|"468.000,00"
"54"|"35"|"2022-02-04"|"Contratao de empresa para prestao de ervios de transmisso de live streaming das sesses "|"Maico Moreira - 155.790.387-55"|"155.790.387-55"|"Cmara Municipal"|"65.000,00"|"12"|"Meses"|"780.000,00"
"55"|"36"|"2022-02-04"|"Contratao de empresa especializada para prestao de servios em tecnologia da informao, incluindo os servios de manuteno, hospedagem, atualizao, licena, suporte mensal de ferramentas web in"|"gape Assessoria e Consultoria Ltda EPP"|"02.548.735/0001-80"|"Cmara Municipal"|"130.000,00"|"12"|"Meses"|"1.560.000,00"
"53"|"34"|"2022-02-02"|"Contratao de empresa especializada na prestao de servios de Manuteno Corretiva e Preventiva em Hardwares e Softwares  "|"WW Informtica Ltda Me"|"07.293.212/0001-53"|"Cmara Municipal"|"45.000,00"|"12"|"Meses"|"540.000,00"
"50"|"32"|"2021-09-09"|"Aquisio de combustvel, tipo gasolina comum"|"Carlos Alberto Schraiber - ME"|"03.961.625/0001-08"|"Cmara Municipal"|"625,00"|"2000"|"Litros"|"1.250.000,00"
"49"|"31"|"2021-08-27"|"Gerenciamento de Frota"|"Link Card Administradora de Benefcios Eireli"|"12.039.966/0001-11"|"Cmara Municipal"|"4.108.354,00"|"1"|"Contrato"|"4.108.354,00"
"48"|"29"|"2021-06-23"|"Gerenciamento de Frotas"|"Link Card Administradora de Benefcios Eireli"|"12.039.966/0001-11"|"Cmara Municipal"|"4.108.354,00"|"1"|"Contrato T"|"4.108.354,00"
"47"|"28"|"2021-03-19"|"Contratao de empresa especializada em servio de conectividade IP (internet protocol) de velocidade mnima  50mmbps - ponto de acesso CM Laranja da Terra, consistindo no fornecimento de acessos dedi"|"WW INFORMTICA LTDA-ME"|"07.293.212/0001-53"|"Cmara Municipal"|"30.000,00"|"12"|"meses"|"360.000,00"
"46"|"27"|"2021-02-09"|"Contratao de empresa para aquisio de Placas de Homenagem para realizao de Sesses Solenes "|"Placas Express de Comunicao Visual Eirelli"|"15.494.741/0001-43"|"Cmara Municipal"|"13.186,00"|"50"|"Unidade"|"659.300,00"
"44"|"25"|"2021-02-02"|"Transmisso mensal de 03 (trs) Sesses Ordinrias com durao mxima de 03 horas cada, por via rdio"|"Super Rdio DM Ltda"|"01.755.011/0002-25"|"Cmara Municipal"|"48.611,00"|"33"|"Sessões"|"1.604.163,00"
"45"|"26"|"2021-02-01"|"Contratao de empresa especializada na prestao de servios tcnicos de informtica de manuteno preventiva e corretiva em ?hardwares e softwares? dos computadores e servidor pertencentes a Cmara "|"WW Informtica Ltda Me"|"07.293.212/0001-53"|"Cmara Municipal"|"40.400,00"|"12"|"Meses"|"484.800,00"
"43"|"24"|"2021-01-25"|"Gasolina comum"|"Carlos Alberto Schraiber ME"|"03.961.625/0001-08"|"Cmara Municipal"|"489,00"|"2000"|"litros"|"978.000,00"
"42"|"23"|"2021-01-01"|"Comunicao Multimdia Via cabo de fibra ptica para acesso a Internet de capacidade 15Mbps"|"WW INFORMTICA LTDA-ME"|"07.293.212/0001-53"|"Cmara Municipal"|"9.500,00"|"12"|"meses"|"114.000,00"
"41"|"22"|"2020-02-03"|"Manuteno preventiva e corretiva em Hardwares e Softwares"|"WW INFORMTICA LTDA-ME"|"07.293.212/0001-53"|"Cmara Municipal"|"50.500,00"|"11"|"meses"|"555.500,00"
"40"|"21"|"2020-01-22"|"Transmisso mensal de 03 (trs) Sesses Ordinrias com durao mxima de 03 horas cada, por via rdio"|"SUPER RADIO DM LTDA"|"01.755.011/0002-25"|"Cmara Municipal"|"48.611,00"|"33"|"Sessões"|"1.604.163,00"
"39"|"20"|"2020-01-02"|"Comunicao Multimdia Via cabo de fibra ptica para acesso a Internet de capacidade 15Mbps"|"WW INFORMTICA LTDA-ME"|"07.293.212/0001-53"|"Cmara Municipal"|"13.490,00"|"1.167,00"|"meses"|"157.428,00"
"38"|"19"|"2019-11-23"|"Contratao de empresa especializada na prestao de servios de fornecimento e gerenciamento de Auxlio-Alimentao, por meio de carto eletrnico/magntico, com senha individual, para recarga mensal"|"Le Card Administradora de Cartes Ltda"|"19.207.352/0001-40"|"Cmara Municipal"|"495.000,00"|"12"|"Meses"|"5.940.000,00"
"37"|"18"|"2019-11-08"|"Gasolina, tipo comum"|"Carlos Alberto Schraiber - ME"|"03.961.625/0001-08"|"Cmara Municipal"|"465,00"|"5000"|"Litros"|"2.325.000,00"
"36"|"17"|"2019-02-15"|"transmisso mensal de 03 (trs) Sesses Ordinrias com durao mxima de 03 horas cada, por via rdio em frequncia modulada e disponibilizao do mesmo link no Portal da Transparncia da Cmara ou em"|"SUPER RADIO DM LTDA"|"01.755.011/0002-25"|"Cmara Municipal"|"48.611,00"|"33"|"Sessões"|"1.604.163,00"
"35"|"16"|"2019-01-17"|"Fornecimento de at 3700 litros de gasolina para atender as necessidades da CM em 2019"|"CARLOS ALBERTO SCHRAIBER"|"03.961.625/0001-08"|"Cmara Municipal"|"462,00"|"3700"|"litros"|"1.709.400,00"
"33"|"14"|"2019-01-10"|"Prestao de Servios de Internet via cabo de fibra ptica - 15 Mbps"|"WW INFORMTICA LTDA ME"|"07.293.212/0001-53"|"Cmara Municipal"|"10.900,00"|"12"|"Meses"|"130.800,00"
"34"|"15"|"2019-01-10"|"Prestao de servios tcnicos de informtica de manuteno preventiva e corretiva em "hardwares e softwares" dos computadores e servidor, pertencentes a Cmara Municipal de Laranja da Terra/ES."|"WW INFORMTICA LTDA ME"|"07.293.212/0001-53"|"Cmara Municipal"|"50.354,00"|"12"|"Meses"|"604.248,00"
"32"|"1"|"2018-05-21"|"Aquisio de 02 aparelhos de ar condicionado, devidamente instalados"|"Lojas Boa F Ltda - ME"|"05.055.578/0001-69"|"Cmara Municipal"|"625.000,00"|"2"|"Unidades"|"1.250.000,00"
"31"|"3"|"2018-04-12"|"Prestao de servios de manuteno corretiva e preventiva em softwares e hardwares."|"WW INFORMTICA LTDA ME"|"07.293.212/0001-53"|"Cmara Municipal"|"33.325,00"|"12"|"Meses"|"399.900,00"
"24"|"4"|"2018-02-02"|"Contratao de empresa especializada para prestao de servios em tecnologia da informao, incluindo os servios de implantao, configurao, customizao, licena, suporte mensal de ferramentas we"|"gape Assessoria e Consultoria Ltda"|"02.548.735/0001-80"|"Cmara Municipal"|"133.333,00"|"12"|"Meses"|"1.599.996,00"
"26"|"5"|"2018-02-01"|"Fornecimento de at 3000 litros de gasolina para atender as necessidades da CM em 2018."|"Carlos Alberto Schraiber - ME"|"03.961.625/0001-08"|"Cmara Municipal"|"433,00"|"3000"|"litros"|"1.299.000,00"
"25"|"6"|"2018-01-22"|"Prestao de servios de transmisso mensal das sesses ordinrias e demais trabalhos legislativos via rdio e internet."|"ASSOCIAO COMUNITRIA E CULTURAL LARANJENSE"|"04.703.218/0001-63"|"Cmara Municipal"|"72.500,00"|"11"|"Meses"|"797.500,00"
"23"|"7"|"2018-01-10"|"Prestao de Servios de Internet via cabo de fibra ptica - 15 Mbps"|"WW INFORMTICA LTDA ME"|"07.293.212/0001-53"|"Cmara Municipal"|"9.900,00"|"12"|"Meses"|"118.800,00"
"8"|"8"|"2016-01-01"|"Sistema Integrado de Recursos Humanos"|"E&L Produes de Software Ltda"|"39781752000172"|"Cmara Municipal"|"45.725,00"|"12"|"meses"|"548.700,00"
"8"|"9"|"2016-01-01"|"Sistema Integrado de Controle de Almoxarifado"|"E&L Produes de Software Ltda"|"39781752000172"|"Cmara Municipal"|"31.285,00"|"12"|"meses"|"375.420,00"
"8"|"10"|"2016-01-01"|"Sistema Integrado de Administrao do Patrimnio"|"E&L Produes de Software Ltda"|"39781752000172"|"Cmara Municipal"|"31.285,00"|"12"|"meses"|"375.420,00"
"8"|"11"|"2016-01-01"|"Sistema Integrado de Contabilidade Pblica"|"E&L Produes de Software Ltda"|"39781752000172"|"Cmara Municipal"|"52.300,00"|"12"|"meses"|"627.600,00"
"8"|"12"|"2016-01-01"|"Sistema de Controle Interno"|"E&L Produes de Software Ltda"|"39781752000172"|"Cmara Municipal"|"33.900,00"|"12"|"meses"|"406.800,00"
"8"|"13"|"2016-01-01"|"Portal da Transparncia"|"E&L Produes de Software Ltda"|"39314042000132"|"Cmara Municipal"|"39.505,00"|"12"|"meses"|"474.060,00"
