<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>832</id>
		<fkdocumentotipo>48</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Anual e&#45;Sic &#45; 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatório Anual e&#45;Sic &#45; 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;03&#45;02 13:07:55</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Estatística Anual de Solicitação de Informações</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>761</id>
		<fkdocumentotipo>48</fkdocumentotipo>
		<titulo> Relatório Anual e&#45;Sic &#45; 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>
Relatório Anual e&#45;Sic &#45; 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;01&#45;15 20:34:48</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Estatística Anual de Solicitação de Informações</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>703</id>
		<fkdocumentotipo>48</fkdocumentotipo>
		<titulo> Relatório Anual e&#45;Sic &#45; 2023</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao> Relatório Anual e&#45;Sic &#45; 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Veruska Pedro</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;01&#45;10 21:45:57</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Estatística Anual de Solicitação de Informações</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>681</id>
		<fkdocumentotipo>48</fkdocumentotipo>
		<titulo> Relatório Anual e&#45;Sic &#45; 2022</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>
Relatório Anual e&#45;Sic &#45; 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Veruska Pedro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;02&#45;05 13:41:07</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Estatística Anual de Solicitação de Informações</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>667</id>
		<fkdocumentotipo>48</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Anual e&#45;Sic &#45; 2021</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatório Anual e&#45;Sic &#45; 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Veruska Pedro</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;01&#45;25 21:49:26</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Estatística Anual de Solicitação de Informações</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>643</id>
		<fkdocumentotipo>48</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Anual e&#45;Sic &#45; 2020</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatório Anual e&#45;Sic &#45; 2020</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Veruska Pedro</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;01&#45;03 09:41:09</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Estatística Anual de Solicitação de Informações</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>624</id>
		<fkdocumentotipo>48</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Anual e&#45;Sic &#45; 2019</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatório Anual e&#45;Sic &#45; 2019</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Veruska Pedro</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;01&#45;03 11:30:51</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Estatística Anual de Solicitação de Informações</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>623</id>
		<fkdocumentotipo>48</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Anual e&#45;Sic &#45; 2018</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatório Anual e&#45;Sic &#45; 2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Veruska Pedro</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;11&#45;10 20:45:26</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Estatística Anual de Solicitação de Informações</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>622</id>
		<fkdocumentotipo>48</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Anual e&#45;Sic &#45; 2017</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatório Anual e&#45;Sic &#45; 2017</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Veruska Pedro</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;11&#45;10 20:45:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Estatística Anual de Solicitação de Informações</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>367</id>
		<fkdocumentotipo>48</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Anual e&#45;Sic &#45; 2016</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatório Anual e&#45;Sic &#45; 2016</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;01&#45;17 20:44:21</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Estatística Anual de Solicitação de Informações</nome>
	</RECORD>
</RECORDS>
