<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>837</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 8.2026 &#45; Ponto Facultativo em 2 e 6 de abril de 2026</titulo>
		<numerodocumento>8</numerodocumento>
		<descricao>PORT 08.2026 &#45; Ponto Facultativo em 2 e 6 de abril de 2026</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;04&#45;01 10:55:52</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>834</id>
		<fkdocumentotipo>34</fkdocumentotipo>
		<titulo>Plano Anual de Auditoria Interna &#45; PAAI 2026</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Plano Anual de Auditoria Interna &#45; PAAI 2026</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Veruska Pedro</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;03&#45;16 13:14:40</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Plano Anual de Auditoria Interna</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>833</id>
		<fkdocumentotipo>46</fkdocumentotipo>
		<titulo>A partir de 2026, acesse https://cmlaranjadaterra&#45;es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=2149 para mais informações</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>A partir de 2026, as informações sobre IMÓVEIS estarão nesse LINK: https://cmlaranjadaterra&#45;es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=2149</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;03&#45;16 12:16:19</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Imóveis</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>832</id>
		<fkdocumentotipo>48</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Anual e&#45;Sic &#45; 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatório Anual e&#45;Sic &#45; 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;03&#45;02 13:07:55</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Estatística Anual de Solicitação de Informações</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>838</id>
		<fkdocumentotipo>60</fkdocumentotipo>
		<titulo>A partir de 2026, acesse https://cmlaranjadaterra&#45;es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=867 para mais informações</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Para acesso direto a Avisos de Aquisições/Contratações por meio de Dispensas e Inexigibilidades de Licitações, acesse ao link:             https://cmlaranjadaterra&#45;es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=867</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;03&#45;02 12:16:53</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Avisos/Editais de Licitação</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>836</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 7.2026 &#45; Férias de Auxiliar Parlamentar &#45; Claudiane Littig</titulo>
		<numerodocumento>7</numerodocumento>
		<descricao>PORT 07.2026 &#45; Férias de Auxiliar Parlamentar &#45; Claudiane Littig</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;03&#45;02 10:55:38</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>831</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 6.2026 &#45; Designa responsável pela Tesouraria da CMLT</titulo>
		<numerodocumento>6</numerodocumento>
		<descricao>PORT 6.2026 &#45; Designa responsável pela Tesouraria da CMLT</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;19 12:42:27</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>830</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 5.2026 &#45; Estabelece Pontos Facultativos em 16 e 18/02/2026</titulo>
		<numerodocumento>5</numerodocumento>
		<descricao>PORT 5.2026 &#45; Estabelece Pontos Facultativos em 16 e 18/02/2026</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;13 12:42:52</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>829</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 4.2026 &#45; Nomeação Guilherme Henrique Silva Hollunder</titulo>
		<numerodocumento>4</numerodocumento>
		<descricao>PORT 4.2026 &#45; Nomeação Guilherme Henrique Silva Hollunder</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;12 12:40:10</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>828</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 3.2026 &#45; Exoneração Gabriel Armani Jaske</titulo>
		<numerodocumento>3</numerodocumento>
		<descricao>PORT 3.2026 &#45; Exoneração Gabriel Armani Jaske</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;12 12:39:23</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>827</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 2.2026 &#45; Nomeação JOSYNEIA ZIETLOW LENK</titulo>
		<numerodocumento>2</numerodocumento>
		<descricao>PORT 2.2026 &#45; Nomeação JOSYNEIA ZIETLOW LENK</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;02 10:28:05</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>835</id>
		<fkdocumentotipo>38</fkdocumentotipo>
		<titulo>Plano de Ação do CI &#45; 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Plano de Ação do CI &#45; 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Veruska Pedro</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;01&#45;02 13:18:18</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Plano de Ação do Controle Interno</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>826</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 1.2026 &#45; Ponto Facultativo em 6 de janeiro de 2026</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>PORT 1.2026 &#45; Ponto Facultativo em 6 de janeiro de 2026</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;01&#45;01 10:26:32</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>824</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 28.2025 &#45; Férias de Servidores</titulo>
		<numerodocumento>28</numerodocumento>
		<descricao>PORT 28.2025 &#45; Férias de Servidores (Vito, Roni e Leonora)</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Veruska Pedro</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;12&#45;30 13:06:09</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>823</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 27.2025 &#45; PF 02 de janeiro 2026</titulo>
		<numerodocumento>27</numerodocumento>
		<descricao>PORT 27.2025 &#45; PF 02 de janeiro 2026</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;12&#45;30 13:05:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>822</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 26.2025 &#45; Férias Gilberto Storch</titulo>
		<numerodocumento>26</numerodocumento>
		<descricao>PORT 26.2025 &#45; Férias Gilberto Storch &#45; 19 dias</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;12&#45;30 13:04:24</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>821</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 25.2025 &#45; Exonera servidora JOSILANE FERNANDES FLEGER</titulo>
		<numerodocumento>25</numerodocumento>
		<descricao>PORT 25.2025 &#45; Exonera servidora JOSILANE</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;12&#45;29 09:11:08</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>820</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 24.2025 &#45; Antecipação Salário Dezembro</titulo>
		<numerodocumento>24</numerodocumento>
		<descricao>PORT 24.2025 &#45; Antecipação Salário Dezembro</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;12&#45;22 09:03:28</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>819</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 23.2025 &#45; Institui Comissão de Avaliação 2025 &#45; Com Roteiro</titulo>
		<numerodocumento>23</numerodocumento>
		<descricao>PORT 23.2025 &#45; Institui Comissão de Avaliação 2025 &#45; Com Roteiro</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;11&#45;17 09:01:29</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>817</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 22.2025 &#45; Antecipa pagamento de outubro 2025	</titulo>
		<numerodocumento>22</numerodocumento>
		<descricao>PORT 22.2025 &#45; Antecipa pagamento de outubro 2025	</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;10&#45;24 12:34:28</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>816</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 21.2025 &#45; Revoga suspensão de Aux. Alimentação de Vereadores</titulo>
		<numerodocumento>21</numerodocumento>
		<descricao>PORT 21.2025 &#45; Revoga suspensão de Aux. Alimentação de Vereadores</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;08&#45;28 08:31:50</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>814</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 20.2025 &#45; Férias restantes de Assistente Parlamentar &#45; Gilberto Storch</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PORT 20.2025 &#45; Férias restantes de Assistente Parlamentar &#45; Gilberto Storch</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;07&#45;10 08:40:47</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>812</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>Prestação de Contas Anual &#45; 2024 &#45; Roberto Kuster Becker</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Prestação de Contas Anual &#45; 2024 &#45; Roberto Kuster Becker</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;07&#45;10 08:26:57</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>813</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 19.2025 &#45; Férias de Controladora &#45; Veruska Pedro</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PORT 19.2025 &#45; Férias de Controladora &#45; Veruska Pedro</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;06&#45;30 08:40:14</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>811</id>
		<fkdocumentotipo>57</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatórios Estatísticos Mensais &#45; e&#45;SIC 2025 &#45; Disponível em: &quot;https://cmlaranjadaterra&#45;es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=618&quot;</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatórios Estatísticos Mensais &#45; e&#45;SIC 2025 &#45; Disponível em: &quot;https://cmlaranjadaterra&#45;es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=618&quot;</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;06&#45;18 21:28:38</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Relatórios Estatísticos Mensais &#45; e&#45;SIC</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>806</id>
		<fkdocumentotipo>42</fkdocumentotipo>
		<titulo>Depreciações Mensais de Bens Móveis &#45; 2025 &#45; Disponível em: https://cmlaranjadaterra&#45;es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=13</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Depreciações Mensais de Bens Móveis &#45; 2025 &#45; Disponível em: https://cmlaranjadaterra&#45;es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=13</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;06&#45;18 21:00:18</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Depreciações Mensais</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>803</id>
		<fkdocumentotipo>45</fkdocumentotipo>
		<titulo>FROTA &#45; 2025 &#45; Disponível em: &quot;https://cmlaranjadaterra&#45;es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=67&quot;</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>FROTA &#45; 2025 &#45; Informações no endereço https://cmlaranjadaterra&#45;es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=67</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;06&#45;11 21:18:58</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Frota</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>801</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 18.2025 &#45; Regulamenta horário e presença de Procurador</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PORT 18.2025 &#45; Regulamenta horário e presença de Procurador</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;06&#45;06 13:23:03</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>798</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PROCESSO SELETIVO ESTAGIÁRIOS &#45; EDITAL 2025</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>EDITAL 01/2025 &#45; PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

A SECRETARIA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA,
no uso de suas atribuições, faz saber que realizará nos termos da Lei Municipal nº 824/2017, alterada pela Lei 986/2021, o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
com vistas à contratação de ESTAGIÁRIOS, estudantes da rede pública e particular de ensino, para atendimento do Programa de Estagiários do Poder Legislativo.

Para mais informações, acesse o Edital 01/2025, disponível em https://www.cmlaranjadaterra.es.gov.br/documento?tipo=58</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;22 20:52:40</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>797</id>
		<fkdocumentotipo>58</fkdocumentotipo>
		<titulo>PROCESSO SELETIVO ESTAGIÁRIOS &#45; EDITAL 2025</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>PROCESSO SELETIVO ESTAGIÁRIOS &#45; EDITAL 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;22 09:52:08</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Processo Seletivo de Estagiários</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>810</id>
		<fkdocumentotipo>66</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 17.2025 &#45; Designa servidor para responder pela Ouvidoria do Legislativo</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>PORT 17.2025 &#45; Designa servidor para responder pela Ouvidoria do Legislativo</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;19 21:24:46</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Ouvidoria &#45; Regulamentação na CMLT</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>796</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 17.2025 &#45; Designa servidor para responder pela Ouvidoria do Legislativo</titulo>
		<numerodocumento>17</numerodocumento>
		<descricao>PORT 17.2025 &#45; Designa servidor para responder pela Ouvidoria do Legislativo</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;16 09:21:44</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>795</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 16.2025 &#45; Indica o Controle Interno como responsável pelo SIC</titulo>
		<numerodocumento>16</numerodocumento>
		<descricao>PORT 16.2025 &#45; Indica o Controle Interno como responsável pelo SIC</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;16 09:20:28</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>800</id>
		<fkdocumentotipo>60</fkdocumentotipo>
		<titulo>Processo 287.2025 &#45; DL 11 2025 &#45; Montagem, sonorização e aquisição de arranjos de flores sessão solene</titulo>
		<numerodocumento>11</numerodocumento>
		<descricao>PAdm 287.2025 &#45; DL 11 2025 &#45; Montagem, sonorização e aquisição de arranjos de flores srssão solene</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;07 13:06:33</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Avisos/Editais de Licitação</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>794</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 15.2025 &#45; Nomeia responsável pelo envio de remessas de Contratações &#45; Christiane</titulo>
		<numerodocumento>15</numerodocumento>
		<descricao>PORT 15.2025 &#45; Nomeia responsável pelo envio de remessas de Contratações &#45; Christiane</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;02 09:12:19</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>793</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 14.2025 &#45; Torna sem efeito a Portaria 13.2015</titulo>
		<numerodocumento>14</numerodocumento>
		<descricao>PORT 14.2025 &#45; Torna sem efeito a Portaria 13.2015</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;02 09:11:36</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>792</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 13.2025 &#45; Nomeia Ouvidor Geral e Encarregado de Dados &#45; Kiko Mercandele</titulo>
		<numerodocumento>13</numerodocumento>
		<descricao>PORT 13.2025 &#45; Nomeia Ouvidor Geral e Encarregado de Dados &#45; Kiko Mercandele</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;02 09:11:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>791</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 12.2025 &#45; Nomeia Comissão Espe. de Reforma Adm. e Ref. do Reg. Interno da CM</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao>PORT 12.2025 &#45; Nomeia Comissão Espe. de Reforma Adm. e Ref. do Reg. Interno da CM</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;02 09:10:31</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>790</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 11.2025 &#45; Estabelece Pontos Facultativos de 2025</titulo>
		<numerodocumento>11</numerodocumento>
		<descricao>PORT 11.2025 &#45; Estabelece Pontos Facultativos de 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;02 09:09:55</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>789</id>
		<fkdocumentotipo>65</fkdocumentotipo>
		<titulo>PORT 10.2025 &#45; Nomeia Auxiliar Parlamentar &#45; Claudiane Littig</titulo>
		<numerodocumento>10</numerodocumento>
		<descricao>PORT 10.2025 &#45; Nomeia Auxiliar Parlamentar &#45; Claudiane Littig</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;02 09:09:14</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>MURAL DA CÂMARA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
