<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>812</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>Prestação de Contas Anual &#45; 2024 &#45; Roberto Kuster Becker</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Prestação de Contas Anual &#45; 2024 &#45; Roberto Kuster Becker</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara  Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;07&#45;10 08:26:57</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>744</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>Prestação de Contas Anual &#45; 2023 &#45; Roberto Kuster Becker</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Prestação de Contas Anual &#45; 2023 &#45; Roberto Kuster Becker</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Câmara Municipal de Laranja da Terra</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;05&#45;03 12:01:40</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>693</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>Prestação de Contas Anual &#45; 2022 &#45; Jackson Bulerianm</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Prestação de Contas Anual &#45; 2022 &#45; Jackson Bulerianm</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Veruska Pedro</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;03&#45;30 11:36:23</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>692</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo> Prestação de Contas Anual &#45; 2021 &#45; Jackson Bulerianm</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Prestação de Contas Anual &#45; 2021 &#45; Jackson Bulerianm</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Veruska Pedro</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;03&#45;30 11:33:33</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>657</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>Prestação de Contas Anual &#45; 2018 &#45; Gilson Gomes Junior</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Arquivos &#45; Prestação de Contas Anual &#45; 2018 &#45; Gilson Gomes Junior</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Veruska Pedro</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;09&#45;14 16:09:40</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>656</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>Prestação de Contas Anual &#45; 2020 &#45; Welersson José Mercandele</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Prestação de Contas Anual &#45; 2020 &#45; Welersson José Mercandele</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Veruska Pedro</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;09&#45;14 15:59:18</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>640</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>Prestação de Contas Anual &#45; 2019 &#45; Welersson José Mercandele </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Prestação de Contas Anual &#45; 2019 &#45; Welersson José Mercandele
Arquivos enviados ao TCEES</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Veruska Pedro</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;04&#45;13 17:00:45</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>430</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>ROLRES</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Rol de responsáveis</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>431</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>RELGES</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatório de gestão</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>432</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>RELUCI</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatório e parecer conclusivo emitido pela unidade executora do controle interno</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>433</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>PROEXE</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Pronunciamento expresso do chefe do Poder atestando ter tomado conhecimento
das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pela unidade executora do
controle interno.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>434</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>RELSCI</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatório de avaliação do cumprimento do plano de ação para implantação do
Sistema de Controle Interno</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>435</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALFIN</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Balanço Financeiro</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>436</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALPAT</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Balanço Patrimonial </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>437</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>DEMVAP</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Demonstração das Variações Patrimoniais</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>438</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>DEMDIF</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo da Dívida Fundada </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>439</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>DEMDFL</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo da Dívida Flutuante </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>440</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>DEMFCA</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>441</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALVER</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Balancete de verificação</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>442</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALEXO</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Balancete da execução orçamentária da despesa</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>443</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>DEMCAD</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo dos créditos adicionais</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>444</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>INVMOV</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Inventário anual dos bens móveis</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>445</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>TERMOV</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo
Inventário Anual de Bens Móveis</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>446</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>RESMOV</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Resumo do inventário de bens móveis</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>447</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>DEMBMV </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo analítico das entradas e saídas de bens móveis</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>448</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>INVIMO</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Inventário anual dos bens imóveis</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>449</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>TERIMO</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo
Inventário anual dos bens imóveis</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>450</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>RESIMO </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Resumo do inventário de bens imóveis</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>451</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>DEMBIM</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo analítico das entradas e saídas de bens imóveis</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>452</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>INVALM</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Inventário anual dos bens em almoxarifado</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>453</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>TERALM</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo
Inventário anual dos bens em almoxarifado </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>454</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>RESAMC</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Resumo do inventário do almoxarifado – material de consumo</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>455</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>DEMAMC</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo analítico das entradas e saídas do almoxarifado – material de
consumo</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>456</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>RESAMP </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Resumo do inventário do almoxarifado – material permanente</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>457</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>DEMAMP</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo analítico das entradas e saídas do almoxarifado – material
permanente</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>458</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>INVINT</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Inventário anual dos bens intangíveis</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>459</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>TERINT</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Termo circunstanciado elaborado e assinado pela comissão responsável pelo
Inventário anual dos bens intangíveis </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>460</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>COMINV</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Ato de designação da comissão responsável pela elaboração dos inventários.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>461</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>DEMRAP</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo de Restos a Pagar</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>462</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>EXTBAN 1</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Extratos bancários relativos ao mês de encerramento do exercício.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>463</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>EXTBAN 2</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Extratos bancários relativos ao mês de encerramento do exercício.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>464</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>TVDISP</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Termo de verificação de disponibilidades</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>465</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>FOLRPP</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Resumo anual da folha de pagamento do exercício financeiro, dos servidores
vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>466</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>FOLRGP</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Resumo anual da folha de pagamento do exercício financeiro, dos servidores
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS)</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>467</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>DEMCSE</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo evidenciando, mensalmente, o valor retido de contribuições sociais
dos servidores e efetivamente recolhidos, discriminando por instituição
previdenciária (RPPS e RGPS)</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>468</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>FIXSUB</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Instrumento normativo fixador dos subsídios dos Vereadores Municipais para a
legislatura a que se refere a prestação de contas, bem como, as leis que
concederam revisões gerais anuais nesse período.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>469</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>FICPAG </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Fichas financeiras evidenciando os pagamentos de subsídios aos Vereadores
Municipais no exercício a que se refere a prestação de contas. </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>470</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>RGFDPE</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal (ANEXO 1 do
Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo ao terceiro
quadrimestre ou segundo semestre do exercício a que se refere a prestação de
contas.
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>471</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>RGFDCX</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos
Restos a Pagar (ANEXO 5 do Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela
STN), relativo ao terceiro quadrimestre ou segundo semestre do exercício a que se
refere a prestação de contas.
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;08&#45;23 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Prestação de Contas Anual</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>472</id>
		<fkdocumentotipo>40</fkdocumentotipo>
		<titulo>DELREP</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
