| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| PATRIMÔNIO - TABELAS 10 a 13 - AGOSTO 2017 | Relatório Mensal Patrimônio | 20/10/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| PATRIMÔNIO - TABELAS 10 a 13 - SETEMBRO 2017 | Relatório Mensal Patrimônio | 20/10/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| ALMOXARIFADO - TABELAS 14 a 17 - AGOSTO 2017 | Relatório Mensal Almoxarifado | 20/10/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| ALMOXARIFADO - TABELAS 14 a 17 - SETEMBRO 2017 | Relatório Mensal Almoxarifado | 20/10/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| AGOSTO 2017 | Depreciações Mensais | 20/10/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| PP 25.2017 | Portarias do Presidente | 18/10/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| PP 24.2017 | Portarias do Presidente | 16/10/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| PP 23.2017 | Portarias do Presidente | 11/10/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| LICITAÇÃO 03/2017 | 04/10/2017 | DETALHES ANEXOS | ||
| SETEMBRO 2017 | Balancetes Mensais | 04/10/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por