| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO 2017 | Depreciações Mensais | 10/11/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| PATRIMÔNIO - TABELAS 10 a 13 - OUTUBRO 2017 | Relatório Mensal Patrimônio | 10/11/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| LICITAÇÃO 04.2017 | 31/10/2017 | DETALHES ANEXOS | ||
| PP 26.2017 | Portarias do Presidente | 26/10/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| PP 27.2017 | Portarias do Presidente | 26/10/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| SETEMBRO 2017 | Depreciações Mensais | 20/10/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| PATRIMÔNIO - TABELAS 10 a 13 - AGOSTO 2017 | Relatório Mensal Patrimônio | 20/10/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| PATRIMÔNIO - TABELAS 10 a 13 - SETEMBRO 2017 | Relatório Mensal Patrimônio | 20/10/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| ALMOXARIFADO - TABELAS 14 a 17 - AGOSTO 2017 | Relatório Mensal Almoxarifado | 20/10/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| ALMOXARIFADO - TABELAS 14 a 17 - SETEMBRO 2017 | Relatório Mensal Almoxarifado | 20/10/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por