| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIOS DE ALMOXARIFADO - 2019 | Relatório Mensal Almoxarifado | 25/02/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| DEPRECIAÇÕES - 2019 | Depreciações Mensais | 25/02/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatórios Estatísticos Mensais - e-SIC 2019 | Relatórios Estatísticos Mensais - e-SIC | 06/02/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| IMÓVEIS - 2019 | Imóveis | 06/02/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| FROTA - 2019 | Frota | 05/02/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| DIÁRIAS - 2019 | Diárias | 05/02/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Exercício 2018 - 2º Semestre | Relatórios de Gestão Fiscal (RGFs) | 30/01/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2019 | 1 | Plano Anual de Auditoria Interna | 03/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Quadrimestres 2018 | Relatórios de Gestão Fiscal (RGFs) | 28/09/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| IMÓVEIS - 2018 | Imóveis | 26/09/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por