| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2019 | 1 | Plano Anual de Auditoria Interna | 03/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Quadrimestres 2018 | Relatórios de Gestão Fiscal (RGFs) | 28/09/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| IMÓVEIS - 2018 | Imóveis | 26/09/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| FROTA - 2018 | Frota | 26/09/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatórios Estatísticos Mensais - e-SIC 2018 | Relatórios Estatísticos Mensais - e-SIC | 19/09/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| DIÁRIAS - 2018 | Diárias | 12/09/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Exercício 2018 - 1º Semestre | Relatórios de Gestão Fiscal (RGFs) | 30/07/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Duodécimos Repassados - 2018 | Duodécimos Repassados | 11/06/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatórios Financeiros 2018 | Relatórios Financeiros | 08/06/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Plano Anual de Auditoria Interna - 2018 | Plano Anual de Auditoria Interna | 31/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por