| Identificação | Data Publicação | |
|---|---|---|
| ALMOXARIFADO - TABELAS 14 a 17 - MARÇO 2017 | 03/04/2017 | DETALHES ANEXOS |
| PATRIMÔNIO - TABELAS 10 a 13 - MARÇO 2017 | 03/04/2017 | DETALHES ANEXOS |
| MARÇO 2017 | 03/04/2017 | DETALHES ANEXOS |
| MARÇO 2017 | 03/04/2017 | DETALHES ANEXOS |
| MARÇO 2017 | 03/04/2017 | DETALHES ANEXOS |
| PP 11.2017 | 31/03/2017 | DETALHES ANEXOS |
| RGF - Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 3º Quadrimestre de 2016 | 30/03/2017 | DETALHES ANEXOS |
| RGF - Anexo 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 3º Quadrimestre de 2016 | 30/03/2017 | DETALHES ANEXOS |
| RGF - Anexo 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º Quadrimestre de 2016 | 30/03/2017 | DETALHES ANEXOS |
| Publicação no DIO - RGF - Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Anexo 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 3º Quadrimestre de 2016 | 30/03/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria