| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| PP 12.2017 | Portarias do Presidente | 10/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - AB 2016 - JUDÁZIO SEIBEL | Relatórios de Gestão - Presidentes da CM | 03/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| ALMOXARIFADO - TABELAS 14 a 17 - MARÇO 2017 | Relatório Mensal Almoxarifado | 03/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| PATRIMÔNIO - TABELAS 10 a 13 - MARÇO 2017 | Relatório Mensal Patrimônio | 03/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| MARÇO 2017 | Depreciações Mensais | 03/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| MARÇO 2017 | Balancetes Mensais | 03/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| MARÇO 2017 | Relatórios Financeiros | 03/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| PP 11.2017 | Portarias do Presidente | 31/03/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| RGF - Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 3º Quadrimestre de 2016 | Relatórios de Gestão Fiscal (RGFs) | 30/03/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| RGF - Anexo 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 3º Quadrimestre de 2016 | Relatórios de Gestão Fiscal (RGFs) | 30/03/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por