| Identificação | Data Publicação | |
|---|---|---|
| Tabelas 13 a 16 - Almoxarifado - Setembro 2016 | 03/10/2016 | DETALHES ANEXOS |
| Tabelas 9 a 12 - Patrimônio Setembro 2016 | 03/10/2016 | DETALHES ANEXOS |
| Depreciações Mensais - Setembro 2016 | 03/10/2016 | DETALHES ANEXOS |
| Portaria do Presidente 14 2016 | 30/09/2016 | DETALHES ANEXOS |
| Portaria do Presidente 15 2015 | 30/09/2016 | DETALHES ANEXOS |
| Portaria do Presidente 16 2016 | 30/09/2016 | DETALHES ANEXOS |
| RGF - Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 2º Quadrimestre de 2016 | 30/09/2016 | DETALHES ANEXOS |
| Publicação no DIO - RGF - Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 2º Quadrimestre de 2016 | 30/09/2016 | DETALHES ANEXOS |
| Publicação no SICONFI - RGF - Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 2º Quadrimestre de 2016 | 30/09/2016 | DETALHES ANEXOS |
| Tabelas 13 a 16 - Almoxarifado - Agosto2016 | 02/09/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria