| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM 037 - FIXSUB - 2014 | Prestação de Contas Anual | 11/08/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| ITEM 038 - FICPAG - 2014 | Prestação de Contas Anual | 11/08/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| ITEM 039 - DEMPES - 2014 | Prestação de Contas Anual | 11/08/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| ITEM 040 - DEMDCA - 2014 | Prestação de Contas Anual | 11/08/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| ITEM 041 - DEMRPA - 2014 | Prestação de Contas Anual | 11/08/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Tabelas 09 a 12 - Patrimônio - Julho 2016 | Relatório Mensal Patrimônio | 03/08/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Depreciações Mensais - Julho 2016 | Depreciações Mensais | 03/08/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Tabelas 13 a 16 - Almoxarifado - Julho 2016 | Relatório Mensal Almoxarifado | 03/08/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório Controle Interno 2º Trimestre - 2016 | Relatório Trimestral do Controle Interno | 29/07/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Tabela 13 a 16 - Almoxarifado Junho 2016 | Relatório Mensal Almoxarifado | 29/07/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por