| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIOS DE PATRIMÔNIO - 2020 | Relatório Mensal Patrimônio | 30/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIOS DE PATRIMÔNIO - 2019 | Relatório Mensal Patrimônio | 25/02/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIOS DE PATRIMÔNIO - 2018 | Relatório Mensal Patrimônio | 30/01/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| PATRIMÔNIO - TABELAS 10 a 13 - DEZEMBRO 2017 | Relatório Mensal Patrimônio | 05/01/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| PATRIMÔNIO - TABELAS 10 a 13 - NOVEMBRO 2017 | Relatório Mensal Patrimônio | 13/12/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| PATRIMÔNIO - TABELAS 10 a 13 - OUTUBRO 2017 | Relatório Mensal Patrimônio | 10/11/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| PATRIMÔNIO - TABELAS 10 a 13 - AGOSTO 2017 | Relatório Mensal Patrimônio | 20/10/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| PATRIMÔNIO - TABELAS 10 a 13 - SETEMBRO 2017 | Relatório Mensal Patrimônio | 20/10/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| PATRIMÔNIO - TABELAS 10 a 13 - JULHO 2017 | Relatório Mensal Patrimônio | 22/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| PATRIMÔNIO - TABELAS 10 a 13 - JUNHO 2017 | Relatório Mensal Patrimônio | 30/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
Av Luiz Obermuller Filho, n° 83, 2° andar
Centro - Laranja da Terra/ES. CEP: 29615-000
Segunda a sexta, das 7 às 13 horas
Sessões: 1ª, 3ª e 4ª Segunda feira do mês às 16h
(27) 3736-1006
Obs: OS VEREADORES NÃO POSSUEM GABINETES PRÓPRIOS NEM E-MAILS INSTITUCIONAIS INDIVIDUAIS