| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Anexo 15 1- Patrimônio - Fevereiro 2016 | Relatório Mensal Patrimônio | 05/04/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Anexo 15 2- Patrimônio - Fevereiro 2016 | Relatório Mensal Patrimônio | 05/04/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Anexo 16 - Patrimônio - Fevereiro 2016 | Relatório Mensal Patrimônio | 05/04/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Anexo 17 - Patrimônio - Fevereiro 2016 | Relatório Mensal Patrimônio | 05/04/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Anexo 18 - Patrimônio - Fevereiro 2016 | Relatório Mensal Patrimônio | 05/04/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Tabela 09 1 - Patrimônio - Março 2016 | Relatório Mensal Patrimônio | 05/04/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Tabela 09 2 - Patrimônio - Março 2016 | Relatório Mensal Patrimônio | 05/04/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Tabela 10 - Patrimônio - Março 2016 | Relatório Mensal Patrimônio | 05/04/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Tabela 11 - Patrimônio - Março 2016 | Relatório Mensal Patrimônio | 05/04/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Tabela 12 - Patrimônio - Março 2016 | Relatório Mensal Patrimônio | 05/04/2016 | DETALHES ANEXOS |
Av Luiz Obermuller Filho, n° 83, 2° andar
Centro - Laranja da Terra/ES. CEP: 29615-000
Segunda a sexta, das 7 às 13 horas
Sessões: 1ª, 3ª e 4ª Segunda feira do mês às 16h
(27) 3736-1006
Obs: OS VEREADORES NÃO POSSUEM GABINETES PRÓPRIOS NEM E-MAILS INSTITUCIONAIS INDIVIDUAIS