| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Prestação de Contas Anual - 2021 - Jackson Bulerianm | Prestação de Contas Anual | 30/03/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatórios de Gestão Fiscal - 2022 | Relatórios de Gestão Fiscal (RGFs) | 27/01/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| IMÓVEIS - 2022 | Imóveis | 25/01/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório Anual e-Sic - 2021 | Estatística Anual de Solicitação de Informações | 25/01/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| DIÁRIAS - 2022 | Diárias | 25/01/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| DEPRECIAÇÕES MENSAIS - 2022 | Depreciações Mensais | 25/01/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancetes Mensais da Despesa - 2022 | Balancetes Mensais | 25/01/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatórios Estatísticos Mensais - e-SIC 2022 | Relatórios Estatísticos Mensais - e-SIC | 25/01/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório Anual de CI - 2021 | Relatórios Anuais Controle Interno | 25/01/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório Anual de CI - 2020 | Relatórios Anuais Controle Interno | 25/01/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por