| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios Estatísticos Mensais - e-SIC 2020 | Relatórios Estatísticos Mensais - e-SIC | 30/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - AB 2019 - WELERSSON JOSÉ MERCANDELE | Relatórios de Gestão - Presidentes da CM | 30/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório Anual de CI - 2019 | Relatórios Anuais Controle Interno | 30/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório Anual de CI - 2018 | Relatórios Anuais Controle Interno | 30/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| IMÓVEIS - 2020 | Imóveis | 30/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| DIÁRIAS - 2020 | Diárias | 30/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| DEPRECIAÇÕES - 2020 | Depreciações Mensais | 30/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| FROTA - 2020 | Frota | 30/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIOS DE PATRIMÔNIO - 2020 | Relatório Mensal Patrimônio | 30/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIOS DE ALMOXARIFADO - 2020 | Relatório Mensal Almoxarifado | 30/01/2020 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por