| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Anual de CI - 2018 | Relatórios Anuais Controle Interno | 30/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| IMÓVEIS - 2020 | Imóveis | 30/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| DIÁRIAS - 2020 | Diárias | 30/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| DEPRECIAÇÕES - 2020 | Depreciações Mensais | 30/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| FROTA - 2020 | Frota | 30/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIOS DE PATRIMÔNIO - 2020 | Relatório Mensal Patrimônio | 30/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIOS DE ALMOXARIFADO - 2020 | Relatório Mensal Almoxarifado | 30/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| Plano de Ação do CI - 2020 | Plano de Ação do Controle Interno | 03/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2020 | Plano Anual de Auditoria Interna | 03/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório Anual e-Sic - 2019 | Estatística Anual de Solicitação de Informações | 03/01/2020 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por