| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Prestação de Contas Anual - 2024 - Roberto Kuster Becker | Prestação de Contas Anual | 10/07/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| Prestação de Contas Anual - 2023 - Roberto Kuster Becker | Prestação de Contas Anual | 03/05/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| Prestação de Contas Anual - 2022 - Jackson Bulerianm | Prestação de Contas Anual | 30/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| Prestação de Contas Anual - 2021 - Jackson Bulerianm | Prestação de Contas Anual | 30/03/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| Prestação de Contas Anual - 2018 - Gilson Gomes Junior | Prestação de Contas Anual | 14/09/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Prestação de Contas Anual - 2020 - Welersson José Mercandele | Prestação de Contas Anual | 14/09/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Prestação de Contas Anual - 2019 - Welersson José Mercandele | Prestação de Contas Anual | 13/04/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| ROLRES | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| RELGES | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| RELUCI | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS |
Av Luiz Obermuller Filho, n° 83, 2° andar
Centro - Laranja da Terra/ES. CEP: 29615-000
Segunda a sexta, das 7 às 13 horas
Sessões: 1ª, 3ª e 4ª Segunda feira do mês às 16h
(27) 3736-1006
Obs: OS VEREADORES NÃO POSSUEM GABINETES PRÓPRIOS NEM E-MAILS INSTITUCIONAIS INDIVIDUAIS