| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Tabela 10 - Patrimônio - Março 2016 | Relatório Mensal Patrimônio | 05/04/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Tabela 11 - Patrimônio - Março 2016 | Relatório Mensal Patrimônio | 05/04/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Tabela 12 - Patrimônio - Março 2016 | Relatório Mensal Patrimônio | 05/04/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Depreciação Mensal - Patrimônio - Março 2016 | Depreciações Mensais | 05/04/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - AB 2015 - JUDÁZIO SEIBEL | Relatórios de Gestão - Presidentes da CM | 04/04/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| ITEM 001 - MENSAG - 2015 | Prestação de Contas Anual | 04/04/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| ITEM 045 - ROLRES - 2015 | Prestação de Contas Anual | 04/04/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| ITEM 044 - PROEXE - 2015 | Prestação de Contas Anual | 04/04/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| ITEM 042 - RELSCI - 2015 | Prestação de Contas Anual | 04/04/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| ITEM 002 - RELGES - 2015 | Prestação de Contas Anual | 04/04/2016 | DETALHES ANEXOS |
Av Luiz Obermuller Filho, n° 83, 2° andar
Centro - Laranja da Terra/ES. CEP: 29615-000
Segunda a sexta, das 7 às 13 horas
Sessões: 1ª, 3ª e 4ª Segunda feira do mês às 16h
(27) 3736-1006
Obs: OS VEREADORES NÃO POSSUEM GABINETES PRÓPRIOS NEM E-MAILS INSTITUCIONAIS INDIVIDUAIS