| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Depreciação Mensal do Patrimônio - Dezembro 2016 | Depreciações Mensais | 04/01/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| Depreciações Mensais - Novembro 2016 | Depreciações Mensais | 02/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Depreciações Mensais - Outubro 2016 | Depreciações Mensais | 04/11/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Depreciações Mensais - Setembro 2016 | Depreciações Mensais | 03/10/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Depreciações Mensais - Agosto 2016 | Depreciações Mensais | 02/09/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Depreciações Mensais - Julho 2016 | Depreciações Mensais | 03/08/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Depreciação Mensal do Patrimônio - Junho 2016 | Depreciações Mensais | 05/07/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Depreciação Mensal - Patrimônio - Maio 2016 | Depreciações Mensais | 01/06/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Depreciação Mensal - Patrimônio - Abril 2016 | Depreciações Mensais | 01/06/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Depreciação Mensal - Fevereiro 2016 | Depreciações Mensais | 05/04/2016 | DETALHES ANEXOS |
Av Luiz Obermuller Filho, n° 83, 2° andar
Centro - Laranja da Terra/ES. CEP: 29615-000
Segunda a sexta, das 7 às 13 horas
Sessões: 1ª, 3ª e 4ª Segunda feira do mês às 16h
(27) 3736-1006
Obs: OS VEREADORES NÃO POSSUEM GABINETES PRÓPRIOS NEM E-MAILS INSTITUCIONAIS INDIVIDUAIS