| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Depreciação Mensal - Patrimônio - Março 2016 | Depreciações Mensais | 05/04/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Depreciação Mensal - Janeiro 2016 | Depreciações Mensais | 01/03/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Depreciação Mensal - Dezembro 2015 | Depreciações Mensais | 14/01/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Depreciação Mensal - Novembro 2015 | Depreciações Mensais | 14/12/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Depreciação Mensal - Outubro 2015 | Depreciações Mensais | 14/12/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Depreciação Janeiro 2015 | Depreciações Mensais | 22/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Depreciação Fevereiro 2015 | Depreciações Mensais | 22/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Depreciação Março 2015 | Depreciações Mensais | 22/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Depreciação Abril 2015 | Depreciações Mensais | 22/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Depreciação Maio 2015 | Depreciações Mensais | 22/10/2015 | DETALHES ANEXOS |
Av Luiz Obermuller Filho, n° 83, 2° andar
Centro - Laranja da Terra/ES. CEP: 29615-000
Segunda a sexta, das 7 às 13 horas
Sessões: 1ª, 3ª e 4ª Segunda feira do mês às 16h
(27) 3736-1006
Obs: OS VEREADORES NÃO POSSUEM GABINETES PRÓPRIOS NEM E-MAILS INSTITUCIONAIS INDIVIDUAIS