| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| PROEXE | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| RELSCI | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALFIN | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALPAT | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| DEMVAP | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| DEMDIF | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| DEMDFL | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| DEMFCA | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALVER | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALEXO | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS |
Av Luiz Obermuller Filho, n° 83, 2° andar
Centro - Laranja da Terra/ES. CEP: 29615-000
Segunda a sexta, das 7 às 13 horas
Sessões: 1ª, 3ª e 4ª Segunda feira do mês às 16h
(27) 3736-1006
Obs: OS VEREADORES NÃO POSSUEM GABINETES PRÓPRIOS NEM E-MAILS INSTITUCIONAIS INDIVIDUAIS