| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| TERALM | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| RESAMC | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| DEMAMC | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| RESAMP | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| DEMAMP | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| INVINT | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| TERINT | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| COMINV | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| DEMRAP | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| EXTBAN 1 | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS |
Av Luiz Obermuller Filho, n° 83, 2° andar
Centro - Laranja da Terra/ES. CEP: 29615-000
Segunda a sexta, das 7 às 13 horas
Sessões: 1ª, 3ª e 4ª Segunda feira do mês às 16h
(27) 3736-1006
Obs: OS VEREADORES NÃO POSSUEM GABINETES PRÓPRIOS NEM E-MAILS INSTITUCIONAIS INDIVIDUAIS