| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| DEMCAD | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| INVMOV | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| TERMOV | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| RESMOV | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| DEMBMV | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| INVIMO | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| TERIMO | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| RESIMO | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| DEMBIM | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| INVALM | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS |
Av Luiz Obermuller Filho, n° 83, 2° andar
Centro - Laranja da Terra/ES. CEP: 29615-000
Segunda a sexta, das 7 às 13 horas
Sessões: 1ª, 3ª e 4ª Segunda feira do mês às 16h
(27) 3736-1006
Obs: OS VEREADORES NÃO POSSUEM GABINETES PRÓPRIOS NEM E-MAILS INSTITUCIONAIS INDIVIDUAIS