| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| EXTBAN 2 | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| TVDISP | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLRPP | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLRGP | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| DEMCSE | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| FIXSUB | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| FICPAG | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| RGFDPE | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| RGFDCX | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| DELREP | Prestação de Contas Anual | 23/08/2017 | DETALHES ANEXOS |
Av Luiz Obermuller Filho, n° 83, 2° andar
Centro - Laranja da Terra/ES. CEP: 29615-000
Segunda a sexta, das 7 às 13 horas
Sessões: 1ª, 3ª e 4ª Segunda feira do mês às 16h
(27) 3736-1006
Obs: OS VEREADORES NÃO POSSUEM GABINETES PRÓPRIOS NEM E-MAILS INSTITUCIONAIS INDIVIDUAIS